技能书概率查询 雪舞:苍山雪复古

当前条目:66 / 总计 66,合计权重:114284
合计权重 114284 导出:JSON · CSV 提示:Percent(%) = Rate / ΣRate × 100
index ItemID 名称 Rate 百抽概率(%) 千抽概率(‰) 公告 预计需要次数
0 30402012 高级借力技能书 1,677 1.467397% 14.674‰ ≈ 68.15
1 30402014 高级移魂技能书 1,677 1.467397% 14.674‰ ≈ 68.15
2 30402016 高级瞬影技能书 1,677 1.467397% 14.674‰ ≈ 68.15
3 30402018 高级强身技能书 838 0.733261% 7.333‰ ≈ 136.38
4 30402020 高级凝神技能书 1,677 1.467397% 14.674‰ ≈ 68.15
5 30402021 极冰凝杀技能书 300 0.262504% 2.625‰ Notice ≈ 380.95
6 30402022 劫火焚杀技能书 300 0.262504% 2.625‰ Notice ≈ 380.95
7 30402023 腐毒蚀杀技能书 300 0.262504% 2.625‰ Notice ≈ 380.95
8 30402024 玄雷击杀技能书 300 0.262504% 2.625‰ Notice ≈ 380.95
9 30402025 血爆技能书 1,190 1.041266% 10.413‰ ≈ 96.04
10 30402026 高级血爆技能书 86 0.075251% 0.753‰ ≈ 1,328.88
11 30402029 冰爆技能书 2,525 2.209408% 22.094‰ ≈ 45.26
12 30402030 高级冰爆技能书 1,677 1.467397% 14.674‰ ≈ 68.15
13 30402033 重生技能书 2,525 2.209408% 22.094‰ ≈ 45.26
14 30402034 高级重生技能书 1,677 1.467397% 14.674‰ ≈ 68.15
15 30402035 共生技能书 2,525 2.209408% 22.094‰ ≈ 45.26
16 30402036 高级共生技能书 1,004 0.878513% 8.785‰ ≈ 113.83
17 30402037 治疗技能书 2,525 2.209408% 22.094‰ ≈ 45.26
18 30402038 高级治疗技能书 1,677 1.467397% 14.674‰ ≈ 68.15
19 30402039 肉墙技能书 2,525 2.209408% 22.094‰ ≈ 45.26
20 30402041 神佑技能书 2,525 2.209408% 22.094‰ ≈ 45.26
21 30402042 高级神佑技能书 1,677 1.467397% 14.674‰ ≈ 68.15
22 30402043 嗜血技能书 2,525 2.209408% 22.094‰ ≈ 45.26
23 30402044 高级嗜血技能书 1,677 1.467397% 14.674‰ ≈ 68.15
24 30402045 血祭技能书 1,893 1.656400% 16.564‰ ≈ 60.37
25 30402047 伪装技能书 2,525 2.209408% 22.094‰ ≈ 45.26
26 30402048 高级伪装技能书 1,677 1.467397% 14.674‰ ≈ 68.15
27 30402049 附身技能书 2,525 2.209408% 22.094‰ ≈ 45.26
28 30402050 高级附身技能书 1,677 1.467397% 14.674‰ ≈ 68.15
29 30402051 寒冰咒技能书 1,893 1.656400% 16.564‰ ≈ 60.37
30 30402052 烈火咒技能书 1,893 1.656400% 16.564‰ ≈ 60.37
31 30402053 血毒咒技能书 1,893 1.656400% 16.564‰ ≈ 60.37
32 30402054 玄雷咒技能书 1,893 1.656400% 16.564‰ ≈ 60.37
33 30402055 反击技能书 757 0.662385% 6.624‰ ≈ 150.97
34 30402059 反震技能书 757 0.662385% 6.624‰ ≈ 150.97
35 30402061 灵动技能书 2,525 2.209408% 22.094‰ ≈ 45.26
36 30402062 高级灵动技能书 1,677 1.467397% 14.674‰ ≈ 68.15
37 30402063 吸气技能书 2,525 2.209408% 22.094‰ ≈ 45.26
38 30402064 高级吸气技能书 1,677 1.467397% 14.674‰ ≈ 68.15
39 30402065 打怒技能书 2,525 2.209408% 22.094‰ ≈ 45.26
40 30402066 高级打怒技能书 1,677 1.467397% 14.674‰ ≈ 68.15
41 30402067 忠心技能书 2,525 2.209408% 22.094‰ ≈ 45.26
42 30402068 高级忠心技能书 838 0.733261% 7.333‰ ≈ 136.38
43 30402069 灵气技能书 2,525 2.209408% 22.094‰ ≈ 45.26
44 30402070 高级灵气技能书 1,677 1.467397% 14.674‰ ≈ 68.15
45 30402072 高级猛击技能书 313 0.273879% 2.739‰ ≈ 365.12
46 30402073 识破技能书 2,525 2.209408% 22.094‰ ≈ 45.26
47 30402074 高级识破技能书 1,677 1.467397% 14.674‰ ≈ 68.15
48 30402075 虚弱 2,525 2.209408% 22.094‰ ≈ 45.26
49 30402077 破绽 505 0.441882% 4.419‰ ≈ 226.30
50 30402079 摔绊 2,525 2.209408% 22.094‰ ≈ 45.26
51 30402080 高级摔绊 838 0.733261% 7.333‰ ≈ 136.38
52 30402081 解穴 2,525 2.209408% 22.094‰ ≈ 45.26
53 30402082 清醒 2,525 2.209408% 22.094‰ ≈ 45.26
54 30402083 明目 2,525 2.209408% 22.094‰ ≈ 45.26
55 30402084 轻灵 2,525 2.209408% 22.094‰ ≈ 45.26
56 30402085 固元 2,525 2.209408% 22.094‰ ≈ 45.26
57 30402086 洒脱 2,525 2.209408% 22.094‰ ≈ 45.26
58 30402091 连击技能书 277 0.242379% 2.424‰ ≈ 412.58
59 30402093 痛击技能书 333 0.291379% 2.914‰ ≈ 343.20
60 30402096 冰魂技能书 2,500 2.187533% 21.875‰ ≈ 45.71
61 30402097 火魂技能书 2,500 2.187533% 21.875‰ ≈ 45.71
62 30402098 毒魂技能书 2,500 2.187533% 21.875‰ ≈ 45.71
63 30402099 玄魂技能书 2,500 2.187533% 21.875‰ ≈ 45.71
64 30402031 净化技能书 888 0.777012% 7.770‰ ≈ 128.70
65 30402032 高级净化技能书 88 0.077001% 0.770‰ ≈ 1,298.68

📘 配表说明(TSV 文件格式)

在站点根目录创建 data/ 文件夹,放入两个 UTF‑8 编码、制表符分隔(TSV)的文本文件:

  • rates.tsv:首行可为列名(可选)。列顺序:index ItemID Rate Notice Reserve1 Reserve2 Reserve3。支持空行、注释行(以 # 开头),会忽略以 INT 开头的“类型行”。
  • names.tsv:两列 ItemID Name,其余列将合并到名称中,方便名称内含制表符的情况。

替换/更新 TSV 后,刷新页面即可生效;无需改动代码。